Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | SS304 | Controle: | PLC |
---|---|---|---|
Aquecimento: | Vapor | Fermentadores: | 8-12 grupos |
Realçar: | home brewing equipment,beer production equipment |
Todo o equipamento de alta qualidade da fabricação de cerveja de cerveja da grande capacidade do stell 304 inoxidáveis
Detalhes do produto
O CE que o equipamento breing da cerveja padrão é sistema terminado da fabricação de cerveja, ele está incluindo o sistema de trituração do malte, sistema da erva-benta, sistema da fermentação, refrigerando o sistema, o sistema da limpeza do CIP e o sistema de controlo. Os seis estábulos do trabalho dos sistemas um com o otro para ajudá-lo a fabricar cerveja a cerveja saboroso.
* efeito de alta qualidade da isolação
Espessura do poliuretano: 80mm
* bom serviço após-venda
Fornecendo no exterior a instalação e treinando e fornecendo peças sobresselentes de 1 ano em livre das cargas
* tecnologia bonita da solda e do polimento
Toda a soldadura da proteção de gás do argônio. Precisão de lustro até Ra0.6µm.
* apoio poderoso da tecnologia
Fornecendo o desenho de cada tanque e o desenho a disposição do projeto do todo que concorda com
a oficina do cliente
* bom material da resistência de abrasão
Espessura do Interno-revestimento (SUS304): 3.0mm
Espessura do Externo-revestimento: 2.0mm
Espessura principal do selo: 3.0mm
* os componentes eletrônicos dos tipos da parte superior do mundo
Por exemplo, nós usamos PLC de Siemens e tela táctil, botão de Schneider do interruptor, válvulas eletromagnéticas de Airtac e as outras peças, etc. pneumáticos.
* certificado do CE e certificado do UL
Todos nossos produtos podem passar o certificado do CE. Se você precisa, nós podemos igualmente aplicar o certificado do UL para você.
Artigos modelo | SL-0.1 | SL-0.2 | SL-0.3 | SL-0.5 | SL-1.0 | SL-2.0 |
Capacidade | 100L/Day | 200L/Day | 300L/Day | 500L/Day | 1000L/Day | 2000L/Day |
Pedido da área | 15M2 | 25M2 | 40M2 | 50M2 | 85M2 | 130M2 |
Poder instalado | 10Kw | 15Kw | 22Kw | 35Kw | 45/15Kw | 70/15Kw |
Consumo de água | 0.6M3/Day | 0.8M3/Day | 1M3/Day | 1.5M3/Day | 3M3/Day | 5M3 |
Saída/fermentação 1-100HL
Fermentação/semana 2~18
Saída/semana 10~2100HL
Bonde forneça 3 phases/380 (220, 415.440…) v/50 (60) hertz
Fase monofásica 220 (110, 240…) v 50(60) hertz
Fonte de calor bonde/vapor/gás
Pedido >40M2 da área
Cervejeiro 1
Não. | Nome | Componentes | Especificação |
1 | Unidade de trituração | Moinho do malte | Rolo dobro Diferencial da velocidade |
2 | Unidade da casa da fermentação | Tun da erva-benta/Lauter | Ancinho da grão com VFD Parte inferior falsa do V-fio do corte do laser Anel limpo e destacável fácil do pulverizador do sparging O wort de Multihole recolhe o anel (opcional) Anti-rinser (opcional) |
Tun da chaleira/redemoinho | Cozinhe o revestimento na parte inferior e no lado/gás direto no aquecimento ateado fogo/aquecimento bonde Cozinhe o respiradouro com anel condensado para a pilha da chaleira |
||
Tanque de água quente | O aquecimento do revestimento do vapor/gás direto ateou fogo ao aquecimento/aquecimento bonde | ||
Permutador de calor | SUS304 placa, fases dobro | ||
|
Unidade da fermentação | Tanque de fermentação (CCT) | Revestimento refrigerando do glicol no cone e na parte inferior Maneira lateral ou superior do homem O braço e o CO2 do CIP purgam o braço Válvula de escape mecânica de Kieselmann da importação de Alemanha Calibre de pressão à prova de choque Braço de racking de gerencio Porto da lupulagem seca Pedra da carbonação Nível da vista |
Tanque brilhante da cerveja | Revestimento refrigerando do glicol no cone e na parte inferior Maneira lateral ou superior do homem O braço e o CO2 do CIP purgam o braço Válvula de escape mecânica de Kieselmann da importação de Alemanha Calibre de pressão à prova de choque Braço de racking de gerencio Porto da lupulagem seca Pedra da carbonação Nível da vista |
||
4 | Unidade de refrigeração | Tanque de água do glicol | Parte superior cônica isolada e parte inferior inclinada |
Tanque da água fria | Placa da ondulação na parede lateral | ||
Refrigerador | |||
5 | Unidade de controle | Fabricando cerveja e controlo do processo de fermentação | Painel de controle manual do botão ou controle do PLC com o tela táctil para o special |
6 | CIP | Tanque cáustico | elemento de aquecimento bonde para dentro |
Tanque da esterilização | |||
Transferência & controle | |||
Sobressalente |