Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aquecimento: | Vapor | Controle: | PLC |
---|---|---|---|
Fermentadores: | 8-12 grupos | Materiais: | aço inox 304 |
Isolamento: | PU | Materiais: | SUS |
Realçar: | professional brewing equipment,home brewing equipment |
Três equipamento de aço inoxidável da fabricação de cerveja de cerveja das embarcações 1000l 304 com aquecimento de vapor
EVITAR LONGO EMPRESA
Jinan evita a maquinaria longa Co., Ltd é um fabricante de equipamento profissional da cervejaria. Nós somos especializados no projeto, na fabricação, na instalação e na comissão profissionais de vários equipamentos da cerveja e facilidades do apoio. Qual inclui o equipamento do saccerification, os equipamentos da fermentação, o equipamento do cultivo da propagação do fermento, a unidade de refrigeração para pequeno, o meio e cervejaria, hotel, barra e etc. grande-feitos sob medida.
A empresa adota restritamente o processo de produção de equipamento alemão da cerveja. Nossos produtos projetados e fabricados encontram as procuras de clientes domésticos e estrangeiros. Nosso equipamento com obra fina, desempenho excelente, operação conveniente, e ele será sua melhor escolha para a cerveja da fabricação de cerveja.
O que quer que a aparência ou o quanlity ou a qualidade alcançaram o nível avançado de produtos similares no país e no estrangeiro. Além destes, nós igualmente poderíamos projetar e fabricar o vário equipamento da cerveja de acordo com as exigências de clientes.
Evitar Longo Empresa dão boas-vindas calorosamente a amigos de todos os círculos para visitar!
Detalhes do produto
Saída/fermentação 10HL
Fermentação/semana 2~18
Saída/semana 10~2100HL
Bonde forneça 3 phases/380 (220, 415.440…) v/50 (60) hertz
Fase monofásica 220 (110, 240…) v 50(60) hertz
Fonte de calor bonde/vapor/gás
Pedido >40M2 da área
Cervejeiro 1
Vantagens do produto
1- nós apoiamos a instalação e a eliminação de erros, orientação técnica no local
2- o coordenador ensinará como a fabricar cerveja e a correr a linha de produção, teste o quaity da cerveja
3- desenho de projeto para livre
4- competitivo e preço baixo da matéria prima
5- de alta qualidade do equipamento da cerveja
6- preço competitivo
7- operação altamente automática ou manual
8- material: SS304 ou cobre vermelho
Não. | Nome | Componentes | Especificação |
1 | Unidade de trituração | Moinho do malte | Rolo dobro Diferencial da velocidade |
2 | Unidade da casa da fermentação | Tun da erva-benta/Lauter | Ancinho da grão com VFD Parte inferior falsa do V-fio do corte do laser Anel limpo e destacável fácil do pulverizador do sparging O wort de Multihole recolhe o anel (opcional) Anti-rinser (opcional) |
Tun da chaleira/redemoinho | Cozinhe o revestimento na parte inferior e no lado/gás direto no aquecimento ateado fogo/aquecimento bonde Cozinhe o respiradouro com anel condensado para a pilha da chaleira |
||
Tanque de água quente | O aquecimento do revestimento do vapor/gás direto ateou fogo ao aquecimento/aquecimento bonde | ||
Permutador de calor | SUS304 placa, fases dobro | ||
3 |
Unidade da fermentação | Tanque de fermentação (CCT) | Revestimento refrigerando do glicol no cone e na parte inferior Maneira lateral ou superior do homem O braço e o CO2 do CIP purgam o braço Válvula de escape mecânica de Kieselmann da importação de Alemanha Calibre de pressão à prova de choque Braço de racking de gerencio Porto da lupulagem seca Pedra da carbonação Nível da vista |
Tanque brilhante da cerveja | Revestimento refrigerando do glicol no cone e na parte inferior Maneira lateral ou superior do homem O braço e o CO2 do CIP purgam o braço Válvula de escape mecânica de Kieselmann da importação de Alemanha Calibre de pressão à prova de choque Braço de racking de gerencio Porto da lupulagem seca Pedra da carbonação Nível da vista |
||
4 | Unidade de refrigeração | Tanque de água do glicol | Parte superior cônica isolada e parte inferior inclinada |
Tanque da água fria | Placa da ondulação na parede lateral | ||
Refrigerador | |||
5 | Unidade de controle | Fabricando cerveja e controlo do processo de fermentação | Painel de controle manual do botão ou controle do PLC com o tela táctil para o special |
6 | CIP | Tanque cáustico | elemento de aquecimento bonde para dentro |
Tanque da esterilização | |||
Transferência & controle | |||
Sobressalente |